DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 86,868,000$
CAP MORT : 4,900,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 23,232,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 13
CONTRATS : 30/50
LISTE DE RÉSERVE : 36/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolaj Ehlers | LW / RW | NHL | trade with Detroit Red Wings | 31 | 7.4% | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | UFA | UFA | ||
| Alexander Debrincat | RW / LW | NHL | trade with Ottawa Senateurs | 29 | 8.9% | 10,200,000$ | 10,200,000$ | 10,200,000$ | 10,200,000$ | 10,200,000$ | 10,200,000$ | ||
| Jake Guentzel | RW / LW | NHL | drafted | 32 | 7.8% | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | UFA | UFA | ||
| Nate Danielson | C / RW | NHL | signed as a free agent | 22 | 0.8% | 918,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Timo Meier | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 30 | 7.7% | 8,800,000$ | 8,800,000$ | 8,800,000$ | 8,800,000$ | UFA | UFA | ||
| Jimmy Snuggerud | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 23 | 7.0% | 8,100,000$ | 8,100,000$ | 8,100,000$ | 8,100,000$ | 8,100,000$ | 8,100,000$ | ||
| Ilya Protas | C / LW | NHL | signed as a free agent | 21 | 0.7% | 850,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Adam Novotny | RW / LW | NHL | - - | 19 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Andrew Copp | C / LW | NHL | signed as a free agent | 33 | 1.7% | 2,000,000$ | 2,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Alex Wennberg | C / LW | NHL | signed as a free agent | 32 | 1.3% | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Oliver Bjorkstrand | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 32 | 3.3% | 3,800,000$ | 3,800,000$ | 3,800,000$ | 3,800,000$ | UFA | UFA | ||
| Ethan Gauthier | LW / RW | NHL | drafted | 22 | 0.7% | 850,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| TOTAL ATTAQUANTS : 12 | TERMES | 27.2 | 48.2% | 55,468,000$ | 51,350,000$ | 48,400,000$ | 48,400,000$ | 18,300,000$ | 18,300,000$ |
| DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Cernak | D / - | NHL | signed as a free agent | 30 | 4.5% | 5,200,000$ | 5,200,000$ | 5,200,000$ | 5,200,000$ | UFA | UFA | ||
| Ryan McDonagh | D / - | NHL | trade with Nashville Predateurs | 38 | 7.2% | 8,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Matt Dumba | D / - | NHL | signed as a free agent | 33 | 2.8% | 3,250,000$ | 3,250,000$ | 3,250,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Jalen Chatfield | D / - | NHL | signed as a free agent | 32 | 2.4% | 2,750,000$ | 2,750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Emil Lilleberg | D / - | NHL | drafted | 26 | 0.6% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Nicolas Meloche | D / - | NHL | signed as a free agent | 30 | 0.6% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | ||
| TOTAL DÉFENSEURS : 6 | TERMES | 31.5 | 18.2% | 20,900,000$ | 12,650,000$ | 9,900,000$ | 5,925,000$ | 725,000$ | 725,000$ |
| GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Vasilevskiy | G / - | NHL | signed as a free agent | 33 | 8.3% | 9,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Jonas Johansson | G / - | NHL | drafted | 31 | 0.9% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | ||
| TOTAL GARDIENS : 2 | TERMES | 32.0 | 9.1% | 10,500,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.T. Compher | AHL | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 32 | 3.5% | 4,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Anthony Mantha | AHL | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 32 | 0.8% | 900,000$ | 900,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL CAP MORT : 2 | TERMES | 32.0 | 4.3% | 4,900,000$ | 900,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 55,468,000$ | 51,350,000$ | 48,400,000$ | 48,400,000$ | 18,300,000$ | 18,300,000$ |
| Défenseurs | 20,900,000$ | 12,650,000$ | 9,900,000$ | 5,925,000$ | 725,000$ | 725,000$ | |
| Gardiens | 10,500,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 4,900,000$ | 900,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 91,768,000$ | 65,900,000$ | 59,300,000$ | 55,325,000$ | 19,025,000$ | 19,025,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 115,000,000$ | 95,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | 99,000,000$ | 100,000,000$ | |
| Libre | 23,232,000$ | 29,100,000$ | 37,700,000$ | 41,675,000$ | 79,975,000$ | 80,975,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.T. Compher | RW / LW | ECHL | signed as a free agent | 32 | 4.4% | 5,100,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Anthony Mantha | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 32 | 1.7% | 2,000,000$ | 2,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Jakob Pelletier | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 26 | 0.7% | 800,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Pontus Holmberg | C / RW | AHL | drafted | 28 | 0.6% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | UFA | UFA | ||
| Hagen Burrows | LW / RW | AHL | signed as a free agent | 21 | 0.7% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Ayden Huet | G / - | AHL | - - | 18 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Eetu Tuulola | LW / RW | ECHL | signed as a free agent | 29 | 0.6% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | ||
| francis huard | LW / C | JNR | - - | 20 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | ||
| silvein remond | RW / C | JNR | - - | 20 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | ||
| Libor Hajek | D / - | ECHL | signed as a free agent | 29 | 0.6% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | ||
| Ethan Czata | C / LW | AHL | signed as a free agent | 20 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Caleb Heil | G / - | AHL | trade with Minnesota Wild | 21 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| jan ludvick | RW / LW | JNR | - - | 20 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | ||
| Nolan Patrick | C / RW | AHL | signed as a free agent | 28 | 0.6% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | ||
| Benjamin Rautiainen | C / LW | AHL | signed as a free agent | 22 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | ||
| Zack Macewen | LW / RW | AHL | signed as a free agent | 31 | 0.6% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | ||
| Aiden Foster | C / LW | AHL | signed as a free agent | 20 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Jan Golicic | D / - | AHL | signed as a free agent | 21 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Zemgus Girgensons | RW / LW | ECHL | signed as a free agent | 33 | 0.6% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Tyler Bunz | G / - | ECHL | drafted | 35 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Dillon Fournier | D / - | AHL | drafted | 33 | 0.6% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | ||
| Dennis Rasmussen | C / LW | ECHL | drafted | 37 | 0.6% | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Henrik Samuelsson | RW / C | ECHL | drafted | 33 | 0.7% | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | ||
| Ludvig Rensfeldt | C / LW | ECHL | drafted | 35 | 0.6% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Scott Harrington | D / - | ECHL | signed as a free agent | 34 | 0.6% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | ||
| Rhyse Dieno | D / - | ECHL | drafted | 34 | 0.6% | 725,000$ | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 26 | TERMES | 27.4 | 20.7% | 23,850,000$ | 12,800,000$ | 9,250,000$ | 6,850,000$ | 6,125,000$ | 6,125,000$ |