DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 107,295,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -3,295,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 25/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 11
CONTRATS : 36/50
LISTE DE RÉSERVE : 36/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Eichel | C / RW | NHL | - - | 29 | 13.0% | 13,500,000$ | 13,500,000$ | 13,500,000$ | 13,500,000$ | 13,500,000$ | 13,500,000$ | ||
| Mitch Marner | RW / LW | NHL | trade with Toronto Maple Leafs | 29 | 11.5% | 12,000,000$ | 12,000,000$ | 12,000,000$ | 12,000,000$ | 12,000,000$ | 12,000,000$ | ||
| Mark Stone | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 34 | 9.1% | 9,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Tomas Hertl | C / LW | NHL | trade with San Jose Sharks | 32 | 6.5% | 6,750,000$ | 6,750,000$ | 6,750,000$ | 6,750,000$ | UFA | UFA | ||
| William Karlsson | C / LW | NHL | signed as a free agent | 33 | 5.7% | 5,900,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Ivan Barbashev | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 30 | 4.8% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Brett Howden | C / LW | NHL | signed as a free agent | 28 | 2.4% | 2,500,000$ | 2,500,000$ | 2,500,000$ | 2,500,000$ | 2,500,000$ | UFA | ||
| Pavel Dorofeyev | RW / LW | NHL | trade with Chicago Blackhawks | 25 | 1.8% | 1,835,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Nic Dowd | C / RW | NHL | signed as a free agent | 36 | 2.9% | 3,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Colton Sissons | RW / C | NHL | trade with Nashville Predateurs | 32 | 2.8% | 2,860,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Reilly Smith | LW / RW | NHL | trade with Vegas Golden Knights | 35 | 1.9% | 2,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Keegan Kolesar | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 29 | 2.4% | 2,500,000$ | 2,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Alexander Holtz | RW / LW | NHL | trade with Vancouver Canucks | 24 | 0.8% | 875,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Brandon Saad | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 33 | 1.9% | 2,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Cole Smith | LW / RW | NHL | drafted | 30 | 1.0% | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL ATTAQUANTS : 15 | TERMES | 30.6 | 68.5% | 71,220,000$ | 42,250,000$ | 34,750,000$ | 34,750,000$ | 28,000,000$ | 25,500,000$ |
| DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shea Theodore | D / - | NHL | signed as a free agent | 31 | 7.1% | 7,425,000$ | 7,425,000$ | 7,425,000$ | 7,425,000$ | 7,425,000$ | 7,425,000$ | ||
| Rasmus Andersson | D / - | NHL | signed as a free agent | 29 | 2.2% | 2,275,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Noah Hanifin | D / - | NHL | signed as a free agent | 29 | 7.1% | 7,350,000$ | 7,350,000$ | 7,350,000$ | 7,350,000$ | 7,350,000$ | 7,350,000$ | ||
| Brayden McNabb | D / - | NHL | signed as a free agent | 35 | 3.5% | 3,650,000$ | 3,650,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Jeremy Lauzon | D / - | NHL | signed as a free agent | 29 | 1.9% | 2,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Kaedan Korczak | D / - | NHL | signed as a free agent | 25 | 3.1% | 3,250,000$ | 3,250,000$ | 3,250,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Ben Hutton | D / - | NHL | signed as a free agent | 33 | 1.0% | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL DÉFENSEURS : 7 | TERMES | 30.1 | 25.9% | 26,950,000$ | 21,675,000$ | 18,025,000$ | 14,775,000$ | 14,775,000$ | 14,775,000$ |
| GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adin Hill | G / - | NHL | signed as a free agent | 30 | 6.0% | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | UFA | ||
| Carter Hart | G / - | NHL | trade with Philadelphie Flyers | 29 | 1.9% | 2,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Akira Schmid | G / - | NHL | signed as a free agent | 26 | 0.8% | 875,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL GARDIENS : 3 | TERMES | 28.3 | 8.8% | 9,125,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 0$ |
| CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAP MORT : 0 | TERMES | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 71,220,000$ | 42,250,000$ | 34,750,000$ | 34,750,000$ | 28,000,000$ | 25,500,000$ |
| Défenseurs | 26,950,000$ | 21,675,000$ | 18,025,000$ | 14,775,000$ | 14,775,000$ | 14,775,000$ | |
| Gardiens | 9,125,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 0$ | |
| Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 107,295,000$ | 70,175,000$ | 59,025,000$ | 55,775,000$ | 49,025,000$ | 40,275,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 104,000,000$ | 95,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | 99,000,000$ | 100,000,000$ | |
| Libre | -3,295,000$ | 24,825,000$ | 37,975,000$ | 41,225,000$ | 49,975,000$ | 59,725,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphael Lavoie | RW / C | AHL | signed as a free agent | 25 | 0.7% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Robert Hagg | D / - | ECHL | signed as a free agent | 31 | 0.7% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Grigori Denisenko | LW / RW | AHL | signed as a free agent | 26 | 0.7% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Jakob Wozniak | C / RW | AHL | signed as a free agent | 19 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Trevor Connelly | LW / RW | AHL | drafted | 20 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Lukas Cormier | D / - | AHL | signed as a free agent | 24 | 0.8% | 800,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Mathieu Cataford | RW / LW | AHL | drafted | 21 | 0.9% | 900,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Mathieu Cataford | C / RW | AHL | signed as a free agent | 21 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Arttu Karki | D / - | AHL | signed as a free agent | 21 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Pavel Moysevich | G / - | AHL | trade with Philadelphie Flyers | 21 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Carl Lindbom | G / - | AHL | signed as a free agent | 23 | 0.9% | 950,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Mateo Nobert | C / LW | AHL | signed as a free agent | 19 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 12 | TERMES | 22.6 | 9.7% | 10,050,000$ | 5,075,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |