VGS
HEN

DIRECTEUR GÉNERAL : Cedric Corneau

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 99,738,330$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 4,261,670$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 19/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 20

CONTRATS : 39/50

LISTE DE RÉSERVE : 39/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

ATTAQUANTS TERMES POS. STATUT ACQUIS AGE CAP% 2027 2028 2029 2030 2031 2032
USA Jack Eichel C / RW NHL - - 29 13.0% 13,500,000$ 13,500,000$ 13,500,000$ 13,500,000$ 13,500,000$ UFA
CAN Mitch Marner RW / LW NHL trade with Toronto Maple Leafs 29 11.5% 12,000,000$ 12,000,000$ 12,000,000$ 12,000,000$ 12,000,000$ UFA
CZE Tomas Hertl C / LW NHL trade with San Jose Sharks 32 6.5% 6,750,000$ 6,750,000$ 6,750,000$ 6,750,000$ UFA UFA
CAN Mark Stone LW / RW NHL signed as a free agent 34 9.1% 9,500,000$ 9,000,000$ 9,000,000$ UFA UFA UFA
SWE William Karlsson C / LW NHL signed as a free agent 33 5.7% 5,900,000$ UFA UFA UFA UFA UFA
CAN Brett Howden C / LW NHL signed as a free agent 28 2.4% 2,500,000$ 2,500,000$ 2,500,000$ 2,500,000$ UFA UFA
RUS Ivan Barbashev LW / RW NHL signed as a free agent 30 4.8% 5,000,000$ 5,000,000$ UFA UFA UFA UFA
SWE Victor Olofsson LW / RW NHL trade with Pittsburgh Penguins 31 1.6% 1,638,330$ UFA UFA UFA UFA UFA
SWE Alexander Holtz RW / LW NHL trade with Vancouver Canucks 24 0.8% 875,000$ RFA RFA UFA UFA UFA
CAN Matthew Wood LW / RW NHL signed as a free agent 21 0.9% 950,000$ RFA RFA RFA RFA RFA
USA Trevor Connelly LW / RW NHL drafted 20 0.9% 950,000$ 950,000$ 950,000$ RFA RFA RFA
TOTAL ATTAQUANTS : 11 TERMES 28.3 57.3% 59,563,330$ 49,700,000$ 44,700,000$ 34,750,000$ 25,500,000$ 0$
DÉFENSEURS TERMES POS. STATUT ACQUIS AGE CAP% 2027 2028 2029 2030 2031 2032
SWE Rasmus Andersson D / - NHL signed as a free agent 29 8.2% 8,500,000$ 8,500,000$ 8,500,000$ 8,500,000$ 8,500,000$ 8,500,000$
CAN Shea Theodore D / - NHL signed as a free agent 31 7.1% 7,425,000$ 7,425,000$ 7,425,000$ 7,425,000$ 7,425,000$ 7,425,000$
CAN Noah Hanifin D / - NHL signed as a free agent 29 7.1% 7,350,000$ 7,350,000$ 7,350,000$ 7,350,000$ 7,350,000$ 7,350,000$
CAN Parker Wotherspoon D / - NHL drafted 29 1.0% 1,000,000$ UFA UFA UFA UFA UFA
CAN Brayden McNabb D / - NHL signed as a free agent 35 3.5% 3,650,000$ 3,650,000$ UFA UFA UFA UFA
CAN Jeremy Lauzon D / - NHL signed as a free agent 29 3.8% 4,000,000$ 4,000,000$ 4,000,000$ 4,000,000$ 4,000,000$ 4,000,000$
TOTAL DÉFENSEURS : 6 TERMES 30.3 30.7% 31,925,000$ 30,925,000$ 27,275,000$ 27,275,000$ 27,275,000$ 27,275,000$
GARDIENS TERMES POS. STATUT ACQUIS AGE CAP% 2027 2028 2029 2030 2031 2032
CAN Carter Hart G / - NHL trade with Philadelphie Flyers 29 1.9% 2,000,000$ UFA UFA UFA UFA UFA
CAN Adin Hill G / - NHL signed as a free agent 30 6.0% 6,250,000$ 6,250,000$ 6,250,000$ 6,250,000$ 6,250,000$ UFA
TOTAL GARDIENS : 2 TERMES 29.5 7.9% 8,250,000$ 6,250,000$ 6,250,000$ 6,250,000$ 6,250,000$ 0$
CAP MORT TERMES POS. STATUT ACQUIS AGE CAP% 2027 2028 2029 2030 2031 2032
TOTAL CAP MORT : 0 TERMES 0.0 0.0% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Information

Information 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Statistiques Impact Masse Salariale Attaquants 59,563,330$ 49,700,000$ 44,700,000$ 34,750,000$ 25,500,000$ 0$
Défenseurs 31,925,000$ 30,925,000$ 27,275,000$ 27,275,000$ 27,275,000$ 27,275,000$
Gardiens 8,250,000$ 6,250,000$ 6,250,000$ 6,250,000$ 6,250,000$ 0$
Cap Mort 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
Total 99,738,330$ 86,875,000$ 78,225,000$ 68,275,000$ 59,025,000$ 27,275,000$
Cap Salariales (Plafond) 104,000,000$ 95,000,000$ 97,000,000$ 97,000,000$ 99,000,000$ 100,000,000$
Libre 4,261,670$ 8,125,000$ 18,775,000$ 28,725,000$ 39,975,000$ 72,725,000$

Autre Effectifs

AUTRE JOUEURS TERMES POS. STATUT ACQUIS AGE CAP% 2027 2028 2029 2030 2031 2032
SWE Jakob Wozniak C / RW AHL signed as a free agent 19 0.8% 825,000$ 825,000$ RFA RFA RFA RFA
CAN Mathieu Cataford RW / LW AHL drafted 21 0.9% 900,000$ RFA RFA RFA RFA UFA
QUE Mathieu Cataford C / RW AHL signed as a free agent 21 0.8% 825,000$ 825,000$ RFA RFA RFA UFA
FIN Arttu Karki D / - AHL signed as a free agent 21 0.8% 825,000$ 825,000$ 825,000$ 825,000$ 825,000$ 825,000$
SVK Michal zushand LW / RW AHL drafted 26 1.0% 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$
CAN Cale Fleury D / - AHL signed as a free agent 27 0.9% 890,000$ 890,000$ 890,000$ 890,000$ 890,000$ 890,000$
USA Nick Blankenburg D / - AHL drafted 28 0.7% 725,000$ 725,000$ 725,000$ 725,000$ 725,000$ 725,000$
CAN Brandon Burlon LW / C AHL drafted 27 0.8% 875,000$ 875,000$ 875,000$ 875,000$ 875,000$ 875,000$
CAN Ray mery G / - AHL drafted 26 1.0% 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$
CAN Lukas Cormier D / - AHL signed as a free agent 24 0.7% 725,000$ 725,000$ 725,000$ 725,000$ 725,000$ 725,000$
CAN Ben Hutton D / - AHL signed as a free agent 33 0.8% 850,000$ 850,000$ 850,000$ 850,000$ 850,000$ 850,000$
USA Connor Carrick D / - AHL signed as a free agent 32 0.8% 800,000$ 800,000$ 800,000$ 800,000$ 800,000$ 800,000$
CAN Eric langer LW / RW AHL drafted 25 1.0% 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$
CZE Radek Dvorak RW / LW AHL drafted 27 0.6% 625,000$ 625,000$ 625,000$ 625,000$ 625,000$ 625,000$
CAN Brett McLean C / LW AHL drafted 28 0.8% 800,000$ 800,000$ 800,000$ 800,000$ 800,000$ 800,000$
CAN Jeremy Yablonski LW / RW AHL drafted 27 0.9% 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$
CAN Jonathan Cherry RW / LW AHL drafted 28 1.0% 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$
AUT Andreas Nylers RW / LW AHL drafted 27 1.0% 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$
CAN Mateo Nobert C / LW AHL signed as a free agent 19 0.8% 825,000$ 825,000$ RFA RFA RFA RFA
BLR Pavel Moysevich G / - AHL trade with Philadelphie Flyers 21 0.8% 825,000$ 825,000$ 825,000$ 825,000$ 825,000$ 825,000$
TOTAL AUTRE JOUEURS : 20 TERMES 25.4 16.6% 17,265,000$ 16,365,000$ 13,890,000$ 13,890,000$ 13,890,000$ 13,890,000$