Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | 11 | Detroit Red Wings | 0 |
2 | 2 | Toronto Maple Leafs | 0 |
3 | 2 | Pittsburgh Penguins | 0 |
4 | 2 | Columbus Blue Jackets | 0 |
5 | 2 | Floride Panthers | 0 |
6 | 5 | Boston Bruins | 0 |
7 | 6 | New York Rangers | 0 |
8 | 1 | Buffalo Sabres | 0 |
9 | 5 | Ottawa Senators | 0 |
10 | 1 | Washington Capitals | 0 |
11 | 4 | Montreal Canadiens | 0 |
12 | 4 | Tampa Bay Lightning | 0 |
13 | 11 | Carolina Hurricanes | 0 |
14 | 4 | Philadelphia Flyers | 0 |
15 | New Jersey Devils | 0 |
Meneur | Équipe | Joueurs | Points |
---|---|---|---|
But Attaquant | 0 | 0 | |
Passe Attaquant | 0 | 0 | |
Point Attaquant | 0 | 0 | |
But Défenseur | 0 | 0 | |
Passe Défenseur | 0 | 0 | |
Point Défenseur | 0 | 0 | |
Différentiel | 0 | 0 | |
Point Recrue | 0 | 0 | |
Mise en Échec | 0 | 0 | |
Point par Match | 0 | 0 | |
Joueur MVP | 0 | MVP | |
Victoire | 0 | 0 | |
Pourcentage d'Arret | 0 | .0% | |
Moyenne But Alloué | 0 | 0 | |
Blanchissage | 0 | 0 |
Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | 10 | Seattle Kraken | 0 |
2 | 4 | Nashville Predators | 0 |
3 | 1 | Edmonton Oilers | 0 |
4 | 5 | Vancouver Canucks | 0 |
5 | 5 | Utah Hockey Club | 0 |
6 | 9 | Minnesota Wild | 0 |
7 | 6 | Anaheim Ducks | 0 |
8 | Vegas Golden Knights | 0 | |
9 | 4 | San Jose Sharks | 0 |
10 | 2 | Chicago Blackhawks | 0 |
11 | 7 | Los Angeles Kings | 0 |
12 | 9 | Winnipeg Jets | 0 |
13 | 1 | St-Louis Blues | 0 |
14 | 7 | Colorado Avalanches | 0 |
15 | 14 | Dallas Stars | 0 |
Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | 1 | Laval Rocket | 0 |
2 | 4 | Wilkes-Barre Penguins | 0 |
3 | 9 | Syracuse Crunch | 0 |
4 | 3 | Bridgeport Islanders | 0 |
5 | 2 | Lehigh Valley Phantoms | 0 |
6 | 2 | Grand Rapids Griffins | 0 |
7 | 4 | Rochester Americans | 0 |
8 | 1 | Toronto Marlies | 0 |
9 | 6 | Hartford Wolf Pack | 0 |
10 | 4 | Chicago Wolves | 0 |
11 | 1 | Charlotte Checkers | 0 |
12 | 7 | Hershey Bears | 0 |
13 | 5 | Utica Comets | 0 |
14 | 1 | Belleville Senators | 0 |
15 | 2 | Providence Bruins | 0 |
Meneur | Équipe | Joueurs | Points |
---|---|---|---|
But Attaquant | 0 | 0 | |
Passe Attaquant | 0 | 0 | |
Point Attaquant | 0 | 0 | |
But Défenseur | 0 | 0 | |
Passe Défenseur | 0 | 0 | |
Point Défenseur | 0 | 0 | |
Différentiel | 0 | 0 | |
Point Recrue | 0 | 0 | |
Mise en Échec | 0 | 0 | |
Point par Match | 0 | 0 | |
Joueur MVP | 0 | MVP | |
Victoire | 0 | 0 | |
Pourcentage d'Arret | 0 | .0% | |
Moyenne But Alloué | 0 | 0 | |
Blanchissage | 0 | 0 |
Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | Colorado Eagles | 0 |
2 | 3 | Rockford IceHogs | 0 |
3 | Texas Stars | 0 | |
4 | 5 | Tucson RoadRunners | 0 |
5 | 7 | Manitoba Moose | 0 |
6 | 8 | San Diego Gulls | 0 |
7 | 3 | Abbotsford Canucks | 0 |
8 | 1 | Milwaukee Admirals | 0 |
9 | 6 | Henderson Silver Knights | 0 |
10 | 8 | Cleveland Monsters | 0 |
11 | 5 | San Jose Barracuda | 0 |
12 | 1 | Bakersfield Condors | 0 |
13 | 2 | Ontario Reign | 0 |
14 | 6 | Coachella Valley Firebirds | 0 |
15 | 14 | Springfield Thunderbirds | 0 |
Joueurs sur le marché
Gestion des équipes
Comptabilité Ligue
Qui est en ligne ?
Gestion de la ligue
Patrick Bolduc | Création Demandes Salariale | 2024-11-29 | |
Patrick Bolduc | Création Demandes Salariale | 2024-11-29 | |
Hugo Des Châtelets | Modification D.G. | 2024-11-12 | |
Hugo Des Châtelets | Modification Équipe | 2024-11-12 | |
Hugo Des Châtelets | Modification Équipe | 2024-11-12 | |
Jonathan Bergevin | Modification Équipe | 2024-11-12 | |
Hugo Des Châtelets | Modification Équipe | 2024-11-11 | |
Hugo Des Châtelets | Modification Équipe | 2024-11-11 | |
Jonathan Bergevin | Modification D.G. | 2024-11-11 | |
Jonathan Bergevin | Modification D.G. | 2024-11-11 | |
Jonathan Bergevin | Modification D.G. | 2024-11-11 | |
Jonathan Bergevin | MAJ Classement NHL | 2024-11-11 | |
Jonathan Bergevin | Importation GM-Office | 2024-11-11 | |
Jonathan Bergevin | MAJ Classement AHL | 2024-11-08 | |
Jonathan Bergevin | Importation GM-Office AHL | 2024-11-08 | |
Jonathan Bergevin | MAJ Meneur NHL | 2024-11-08 | |
Jonathan Bergevin | MAJ Classement NHL | 2024-11-08 | |
Jonathan Bergevin | Importation GM-Office | 2024-11-08 | |
Jonathan Bergevin | Importation GM-Office | 2024-11-08 | |
Jonathan Bergevin | MAJ Meneur NHL | 2024-11-08 | |
Jonathan Bergevin | MAJ Classement NHL | 2024-11-08 | |
Jonathan Bergevin | MAJ Classement NHL | 2024-11-08 | |
Jonathan Bergevin | Importation GM-Office | 2024-11-08 |