EASTERN
Équipe PTS
1 11 DET Detroit Red Wings 0
2 2 TOR Toronto Maple Leafs 0
3 2 PIT Pittsburgh Penguins 0
4 2 CBJ Columbus Blue Jackets 0
5 2 FLO Floride Panthers 0
6 5 BOS Boston Bruins 0
7 6 NYR New York Rangers 0
8 1 BUF Buffalo Sabres 0
9 5 OTT Ottawa Senators 0
10 1 WSH Washington Capitals 0
11 4 MTL Montreal Canadiens 0
12 4 TBL Tampa Bay Lightning 0
13 11 CAR Carolina Hurricanes 0
14 4 PHI Philadelphia Flyers 0
15 NJD New Jersey Devils 0
NHL
Meneur Équipe Joueurs Points
But Attaquant 0 0 0
Passe Attaquant 0 0 0
Point Attaquant 0 0 0
But Défenseur 0 0 0
Passe Défenseur 0 0 0
Point Défenseur 0 0 0
Différentiel 0 0 0
Point Recrue 0 0 0
Mise en Échec 0 0 0
Point par Match 0 0 0
Joueur MVP 0 0 MVP
Victoire 0 0 0
Pourcentage d'Arret 0 0 .0%
Moyenne But Alloué 0 0 0
Blanchissage 0 0 0
NHLW
Équipe PTS
1 10 SEA Seattle Kraken 0
2 4 NSH Nashville Predators 0
3 1 EDM Edmonton Oilers 0
4 5 VAN Vancouver Canucks 0
5 5 UTH Utah Hockey Club 0
6 9 MIN Minnesota Wild 0
7 6 ANA Anaheim Ducks 0
8 VGS Vegas Golden Knights 0
9 4 SJS San Jose Sharks 0
10 2 CHI Chicago Blackhawks 0
11 7 LAK Los Angeles Kings 0
12 9 WIN Winnipeg Jets 0
13 1 STL St-Louis Blues 0
14 7 COL Colorado Avalanches 0
15 14 DAL Dallas Stars 0

EASTERN
Équipe PTS
1 1 LAV Laval Rocket 0
2 4 WKS Wilkes-Barre Penguins 0
3 9 SYR Syracuse Crunch 0
4 3 BRI Bridgeport Islanders 0
5 2 LEH Lehigh Valley Phantoms 0
6 2 GRR Grand Rapids Griffins 0
7 4 ROC Rochester Americans 0
8 1 TOM Toronto Marlies 0
9 6 HAR Hartford Wolf Pack 0
10 4 CHW Chicago Wolves 0
11 1 CHA Charlotte Checkers 0
12 7 HER Hershey Bears 0
13 5 UTI Utica Comets 0
14 1 BEL Belleville Senators 0
15 2 PRO Providence Bruins 0
AHL
Meneur Équipe Joueurs Points
But Attaquant 0 0 0
Passe Attaquant 0 0 0
Point Attaquant 0 0 0
But Défenseur 0 0 0
Passe Défenseur 0 0 0
Point Défenseur 0 0 0
Différentiel 0 0 0
Point Recrue 0 0 0
Mise en Échec 0 0 0
Point par Match 0 0 0
Joueur MVP 0 0 MVP
Victoire 0 0 0
Pourcentage d'Arret 0 0 .0%
Moyenne But Alloué 0 0 0
Blanchissage 0 0 0
NHLW
Équipe PTS
1 3 COE Colorado Eagles 0
2 3 RCK Rockford IceHogs 0
3 TEX Texas Stars 0
4 5 TUC Tucson RoadRunners 0
5 7 MAN Manitoba Moose 0
6 8 SAN San Diego Gulls 0
7 3 ABB Abbotsford Canucks 0
8 1 MIL Milwaukee Admirals 0
9 6 HEN Henderson Silver Knights 0
10 8 CLE Cleveland Monsters 0
11 5 SJB San Jose Barracuda 0
12 1 BAK Bakersfield Condors 0
13 2 ONT Ontario Reign 0
14 6 COA Coachella Valley Firebirds 0
15 14 SPR Springfield Thunderbirds 0

Joueurs sur le marché


Gestion des équipes

Comptabilité Ligue


Qui est en ligne ?

Gestion de la ligue

Patrick Bolduc LHQ Création Demandes Salariale 2024-11-29
Patrick Bolduc LHQ Création Demandes Salariale 2024-11-29
Hugo Des Châtelets ITO Modification D.G. 2024-11-12
Hugo Des Châtelets ITO Modification Équipe 2024-11-12
Hugo Des Châtelets ITO Modification Équipe 2024-11-12
Jonathan Bergevin ITO Modification Équipe 2024-11-12
Hugo Des Châtelets LHQ Modification Équipe 2024-11-11
Hugo Des Châtelets LHQ Modification Équipe 2024-11-11
Jonathan Bergevin LHQ Modification D.G. 2024-11-11
Jonathan Bergevin LHQ Modification D.G. 2024-11-11
Jonathan Bergevin LHQ Modification D.G. 2024-11-11
Jonathan Bergevin LHQ MAJ Classement NHL 2024-11-11
Jonathan Bergevin LHQ Importation GM-Office 2024-11-11
Jonathan Bergevin LHQ MAJ Classement AHL 2024-11-08
Jonathan Bergevin LHQ Importation GM-Office AHL 2024-11-08
Jonathan Bergevin LHQ MAJ Meneur NHL 2024-11-08
Jonathan Bergevin LHQ MAJ Classement NHL 2024-11-08
Jonathan Bergevin LHQ Importation GM-Office 2024-11-08
Jonathan Bergevin LHQ Importation GM-Office 2024-11-08
Jonathan Bergevin LHQ MAJ Meneur NHL 2024-11-08
Jonathan Bergevin LHQ MAJ Classement NHL 2024-11-08
Jonathan Bergevin LHQ MAJ Classement NHL 2024-11-08
Jonathan Bergevin LHQ Importation GM-Office 2024-11-08